江蘇科技大學蘇州理工學院前身為江蘇科技大學南徐學院(成立于2002年),20" />

天堂亚洲精品_国语精品视频_精品中文字幕在线_韩国在线视频一区_亚洲校园激情春色_国产精品久久久_91麻豆精品久久久久蜜臀_国产一区二区不卡_久久久久久久久久久久电影_国产成人一区二区

歡迎您訪問2024年多少分可以上江蘇科技大學蘇州理工學院(2023年江蘇科技大學蘇州理工學院錄取分數(shù)線參考)!

2024年多少分可以上江蘇科技大學蘇州理工學院(2023年江蘇科技大學蘇州理工學院錄取分數(shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 14:39:00作者:貝語網(wǎng)校

長江之濱、揚子江畔,坐落在美麗沙洲的江蘇科技大學蘇州理工學院正在蓬勃發(fā)展。一所享有國內(nèi)“造船工程師搖籃”美譽的江蘇科技大學和一座有著雄厚經(jīng)濟實力和高度重視教育的全國文明城市張家港市攜手校地聯(lián)姻,共繪高等教育藍圖。學校經(jīng)過十多年的辦學實踐與探索,形成了極富特色的發(fā)展思路和富有創(chuàng)新的市校合作辦學機制。一個充滿活力、契合地方經(jīng)濟社會發(fā)展的高等學府正在崛起。在這里,知識與能力、視野與素養(yǎng)是不變的追求,特色與品牌、開拓與創(chuàng)新是永恒的主題。 江蘇科技大學蘇州理工學院前身為江蘇科技大學南徐學院(成立于2002年),2012年6月,經(jīng)教育部和江蘇省教育廳批準,正式更名為江蘇科技大學蘇州理工學院,遷址江蘇省張家港市。江蘇科技大學蘇州理工學院是由張家港市人民政府投資建設(代表方:張家港市金城投資發(fā)展有限公司)和江蘇科技大學(負責辦學管理)合作創(chuàng)辦的全日制普通本科院校(獨立學院)。學院坐落在全國百強縣市前三甲、全國文明城市張家港市城北科教新城沙洲湖畔,占地約856畝,建設總投資11億元,總建筑面積約27萬平方米。校園環(huán)境優(yōu)美、學風濃郁,象征著熱情、友愛的香樟樹濃蔭遍布,伴隨著瑯瑯書聲蔚然成林。 學校的舉辦方......

2023年江蘇科技大學蘇州理工學院分數(shù)線,江蘇科技大學蘇州理工學院分數(shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數(shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 481 38268
河北 物理 2023 本科 - 467 143839
山西 理科 2023 本二C - 385 11258
山西 文科 2023 本二C - 408 4038
遼寧 歷史 2023 本科 - 456 19318
遼寧 物理 2023 本科 - 429 77425
黑龍江 理科 2023 本二A - 353 58763
黑龍江 文科 2023 本二A - 387 14528
上海 綜合 2023 本科 424 37331
上海 綜合 2023 本科 不限 432 35697
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 487 47263
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 478 148669
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 479 147716
浙江 綜合 2023 1段 - 524 135835
安徽 理科 2023 本二 - 456 131417
安徽 文科 2023 本二 - 470 36881
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 475 18610
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 464 78571
江西 理科 2023 本二 - 468 103987
江西 文科 2023 本二 - 500 32367
山東 綜合 2023 1段 - 476 224889
河南 理科 2023 本二 - 469 206385
河南 文科 2023 本二 - 506 55694
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 473 29629
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 482 91235
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 490 46440
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 488 159249
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 490 157326
廣西 理科 2023 本二 - 382 119489
廣西 文科 2023 本二 - 453 41962
四川 理科 2023 本二 - 453 165628
四川 文科 2023 本二 - 487 50440
貴州 理科 2023 本二 - 391 114194
貴州 文科 2023 本二 - 491 33607
云南 理科 2023 本二 - 421 90796
云南 文科 2023 本二 - 487 32527
甘肅 理科 2023 本二 - 370 66290
甘肅 文科 2023 本二 - 440 19903
新疆 文科 2023 本二 - 374 11285
河北 歷史 2022 本科 - 489 39529
河北 物理 2022 本科 - 474 122219
山西 理科 2022 本二C - 403 15533
山西 文科 2022 本二C - 438 5034
遼寧 歷史 2022 本科 - 470 19217
遼寧 物理 2022 本科 - 432 76472
黑龍江 理科 2022 本二A - 375 58363
黑龍江 文科 2022 本二A - 415 15385
上海 綜合 2022 本科 394 37259
上海 綜合 2022 本科 不限 425 32560
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 484 47732
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 464 140313
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 464 140313
浙江 綜合 2022 1段 - 524 138805
安徽 理科 2022 本二 - 466 125731
安徽 文科 2022 本二 - 502 35823
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 489 22520
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 460 75674
江西 理科 2022 本二 - 456 109501
江西 文科 2022 本二 - 500 32081
山東 綜合 2022 1段 - 474 210289
河南 理科 2022 本二 - 464 201077
河南 文科 2022 本二 - 488 54646
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 481 29248
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 457 93314
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 489 50470
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 487 162911
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 490 158412
廣西 理科 2022 本二 - 374 118626
廣西 文科 2022 本二 - 443 43063
四川 理科 2022 本二 - 436 174821
四川 文科 2022 本二 - 491 52937
貴州 理科 2022 本二 - 363 129367
貴州 文科 2022 本二 - 487 34865
云南 理科 2022 本二 - 431 96735
云南 文科 2022 本二 - 525 33544
甘肅 理科 2022 本二 - 371 70964
甘肅 文科 2022 本二 - 442 20250
新疆 文科 2022 本二 - 358 10925
河北 歷史 2021 本科 - 496 39392
河北 物理 2021 本科 - 466 119485
山西 理科 2021 本二C - 385 19365
山西 文科 2021 本二C - 439 6222
遼寧 歷史 2021 本科 - 510 18380
遼寧 物理 2021 本科 - 427 71478
黑龍江 理科 2021 本二A - 351 59750
黑龍江 文科 2021 本二A - 408 16403
上海 綜合 2021 本科 402 35381
上海 綜合 2021 本科 不限 428 31038
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 485 50126
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 443 137164
浙江 綜合 2021 1段 - 517 136492
安徽 理科 2021 本二 - 454 122015
安徽 文科 2021 本二 - 540 35556
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 490 21912
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 455 75391
江西 理科 2021 本二 - 443 115105
江西 文科 2021 本二 - 526 29354
山東 綜合 2021 1段 - 478 199591
河南 理科 2021 本二 - 464 198637
河南 文科 2021 本二 - 514 53242
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 513 30875
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 474 80638
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 495 54196
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 478 163853
廣西 理科 2021 本二 - 365 121443
廣西 文科 2021 本二 - 423 45953
四川 理科 2021 本二 - 441 166428
四川 文科 2021 本二 - 492 52565
貴州 理科 2021 本二 - 388 106865
貴州 文科 2021 本二 - 497 32308
云南 理科 2021 本二 - 448 84061
云南 文科 2021 本二 - 510 35660
甘肅 理科 2021 本二 - 372 68968
甘肅 文科 2021 本二 - 442 23792
新疆 文科 2021 本二 - 391 8988
河北 理科 2020 本科 - 500 116657
河北 文科 2020 本科 - 507 35660
山西 理科 2020 本二C - 415 28024
山西 文科 2020 本二C - 442 10348
遼寧 理科 2020 本科 - 438 69595
遼寧 文科 2020 本科 - 517 16135
黑龍江 理科 2020 本二A - 386 62731
黑龍江 文科 2020 本二A - 422 17445
上海 綜合 2020 本科 413 34282
上海 綜合 2020 本科 不限 428 31609
江蘇 理科 2020 本二 - 324 132656
江蘇 文科 2020 本二 - 306 41726
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 517 137291
浙江 綜合 2020 3段 - - 185614
安徽 理科 2020 本二 - 491 104738
安徽 文科 2020 本二 - 524 31477
福建 理科 2020 本科 - 427 76695
福建 文科 2020 本科 - 484 21839
江西 理科 2020 本二 - 485 84637
江西 文科 2020 本二 - 512 27533
山東 綜合 2020 1段 - 483 204703
河南 理科 2020 本二 - 484 195845
河南 文科 2020 本二 - 510 55140
湖北 理科 2020 本二 - 467 84525
湖北 文科 2020 本二 - 478 27731
廣東 理科 2020 本科 - 455 162712
廣東 文科 2020 本科 - 484 55288
廣西 理科 2020 本二 - 369 118343
廣西 文科 2020 本二 - 394 44555
四川 理科 2020 本二 - 456 158194
四川 文科 2020 本二 - 474 53480
貴州 理科 2020 本二 - 406 107208
貴州 文科 2020 本二 - 483 34917
云南 理科 2020 本二 - 450 85222
云南 文科 2020 本二 - 493 36109
甘肅 理科 2020 本二 - 403 66505
甘肅 文科 2020 本二 - 471 21271
新疆 文科 2020 本二 - 400 10284
天津 理科 2019 本科B - 415 29199
天津 文科 2019 本科B - 436 9461
河北 理科 2019 本二 - 470 117369
河北 文科 2019 本二 - 501 40773
山西 理科 2019 本二C - 395 34720
山西 文科 2019 本二C - 445 14958
遼寧 理科 2019 本科 - 447 68537
遼寧 文科 2019 本科 - 520 15709
黑龍江 理科 2019 本三 - 394 65308
黑龍江 文科 2019 本三 - 424 19234
上海 綜合 2019 本科 不限 419 32939
上海 綜合 2019 本科 不限 423 32224
江蘇 理科 2019 本二 - 317 132856
江蘇 文科 2019 本二 - 301 43032
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 527 127162
安徽 理科 2019 本二 - 473 101607
安徽 文科 2019 本二 - 530 32531
福建 理科 2019 本二 - 406 79375
福建 文科 2019 本二 - 483 24195
江西 理科 2019 本二 - 473 78583
江西 文科 2019 本二 - 522 26677
山東 理科 2019 本科 - 469 154412
山東 文科 2019 本科 - 516 44404
河南 理科 2019 本二 - 441 197053
河南 文科 2019 本二 - 491 56263
湖北 理科 2019 本二 - 450 85279
湖北 文科 2019 本二 - 498 25306
廣東 理科 2019 本科 - 430 158028
廣東 文科 2019 本科 - 500 57157
廣西 理科 2019 本二 - 362 117688
廣西 文科 2019 本二 - 396 48338
四川 理科 2019 本二 - 468 158597
四川 文科 2019 本二 - 483 58325
貴州 理科 2019 本二 - 390 107907
貴州 文科 2019 本二 - 474 35111
云南 理科 2019 本二 - 434 89712
云南 文科 2019 本二 - 486 39438
甘肅 理科 2019 本二 - 419 67214
甘肅 文科 2019 本二 - 455 25267
新疆 文科 2019 本二 - 432 9171
天津 理科 2018 本科B - 412 29977
天津 文科 2018 本科B - 434 9819
河北 理科 2018 本二 - 463 116183
河北 文科 2018 本二 - 501 36847
山西 理科 2018 本二C - 380 35719
山西 文科 2018 本二C - 426 15777
遼寧 理科 2018 本科 - 440 70008
遼寧 文科 2018 本科 - 499 17229
黑龍江 理科 2018 本三 - 369 66582
黑龍江 文科 2018 本三 - 412 18143
上海 綜合 2018 本科 不限 423 32091
江蘇 理科 2018 本二 - 300 128392
江蘇 文科 2018 本二 - 300 42861
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 522 124350
安徽 理科 2018 本二 - 472 109366
安徽 文科 2018 本二 - 520 33598
福建 理科 2018 本二 - 398 73810
福建 文科 2018 本二 - 467 24297
江西 理科 2018 本二 - 471 76127
江西 文科 2018 本二 - 520 28086
山東 理科 2018 本科 - 466 149654
山東 文科 2018 本科 - 512 47753
河南 理科 2018 本二 - 436 183409
河南 文科 2018 本二 - 488 57511
湖北 理科 2018 本二 - 441 87234
湖北 文科 2018 本二 - 503 26250
廣東 理科 2018 本科 - 407 169173
廣東 文科 2018 本科 - 480 65879
廣西 理科 2018 本二 - 345 115992
廣西 文科 2018 本二 - 403 47998
四川 理科 2018 本二 - 465 159519
四川 文科 2018 本二 - 502 59752
貴州 理科 2018 本二 - 393 112106
貴州 文科 2018 本二 - 488 42651
云南 理科 2018 本二 - 422 90969
云南 文科 2018 本二 - 490 41576
甘肅 理科 2018 本三 - 413 72722
甘肅 文科 2018 本三 - 417 29211
新疆 文科 2018 本二 - 414 10475
天津 理科 2017 本三 - 395 30541
天津 文科 2017 本三 - 401 10315
河北 理科 2017 本二 - 420 117900
河北 文科 2017 本二 - 446 38633
山西 理科 2017 本二C - 339 40809
山西 文科 2017 本二C - 394 21061
遼寧 理科 2017 本二 - 406 70598
遼寧 文科 2017 本二 - 460 20284
黑龍江 理科 2017 本三 - 344 68015
黑龍江 文科 2017 本三 - 393 20682
上海 綜合 2017 本科 不限 422 32283
江蘇 理科 2017 本二 - 292 122159
江蘇 文科 2017 本二 - 296 44590
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 494 136733
安徽 理科 2017 本二 - 441 118626
安徽 文科 2017 本二 - 473 36525
福建 理科 2017 本二 - 347 72839
福建 文科 2017 本二 - 402 24761
江西 理科 2017 本二 - 439 75896
江西 文科 2017 本二 - 470 29312
山東 理科 2017 本科 - 461 151585
山東 文科 2017 本科 - 485 51654
河南 理科 2017 本二 - 407 182265
河南 文科 2017 本二 - 447 57809
湖北 理科 2017 本二 - 410 88048
湖北 文科 2017 本二 - 463 26880
廣東 理科 2017 本二 - 372 189512
廣東 文科 2017 本二 - 422 90952
廣西 理科 2017 本二 - 302 117663
廣西 文科 2017 本二 - 369 53205
四川 理科 2017 本二 - 437 159894
四川 文科 2017 本二 - 480 59253
貴州 理科 2017 本二 - 361 117011
貴州 文科 2017 本二 - 454 48629
云南 理科 2017 本二 - 391 99079
云南 文科 2017 本二 - 447 53688
甘肅 理科 2017 本三 - 371 80665
甘肅 文科 2017 本三 - 397 36831
新疆 文科 2017 本二 - 380 12706
天津 理科 2016 本三 - 362 33836
天津 文科 2016 本三 - 378 11415
河北 理科 2016 本二 - 458 116751
河北 文科 2016 本二 - 464 39912
山西 理科 2016 本二C - 376 40113
山西 文科 2016 本二C - 414 19864
遼寧 理科 2016 本二 - 405 79821
遼寧 文科 2016 本二 - 431 25541
黑龍江 理科 2016 本三 - 378 66821
黑龍江 文科 2016 本三 - 384 23201
上海 理科 2016 本科 - 370 -
上海 文科 2016 本科 - 361 -
江蘇 理科 2016 本二 - 318 97184
江蘇 理科 2016 本三 - 289 -
江蘇 文科 2016 本三 - 306 -
浙江 理科 2016 本二 - 464 56532
浙江 文科 2016 本二 - 488 21102
安徽 理科 2016 本三 - 467 120960
安徽 文科 2016 本三 - 475 38514
福建 理科 2016 本二 - 357 76547
福建 文科 2016 本二 - 409 28324
江西 理科 2016 本二 - 459 78639
江西 文科 2016 本二 - 458 31996
山東 理科 2016 本二 - 471 156909
山東 文科 2016 本二 - 476 51809
河南 理科 2016 本三 - 429 185973
河南 文科 2016 本三 - 432 68497
湖北 理科 2016 本二 - 429 91722
湖北 文科 2016 本二 - 444 33647
廣東 理科 2016 本二 - 402 188227
廣東 文科 2016 本二 - 417 96714
四川 理科 2016 本二 - 472 136948
四川 文科 2016 本二 - 480 63907
貴州 理科 2016 本二 - 379 98185
貴州 文科 2016 本二 - 466 40856
云南 理科 2016 本三 - 405 89553
云南 文科 2016 本三 - 459 48152
天津 理科 2015 本三 - 389 34870
天津 文科 2015 本三 - 387 13171
河北 理科 2015 本三 - 447 117631
河北 文科 2015 本三 - 463 42941
山西 理科 2015 本二C - 378 40566
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
遼寧 理科 2015 本三 - 394 79829
遼寧 文科 2015 本三 - 405 31160
黑龍江 理科 2015 本三 - 379 64462
黑龍江 文科 2015 本三 - 384 24741
上海 理科 2015 本二 - 351 -
上海 文科 2015 本二 - 357 -
江蘇 理科 2015 本二 - 313 93836
江蘇 理科 2015 本三 - 295 124517
江蘇 文科 2015 本三 - 293 52191
浙江 理科 2015 本二 - 455 -
浙江 文科 2015 本二 - 499 -
安徽 理科 2015 本三 - 506 121749
安徽 文科 2015 本三 - 548 40995
福建 理科 2015 本二 - 410 81399
福建 文科 2015 本二 - 480 27076
江西 理科 2015 本三 - 463 76973
江西 文科 2015 本三 - 456 32033
山東 理科 2015 本二 - 490 154584
山東 文科 2015 本二 - 514 45160
河南 理科 2015 本三 - 423 192049
河南 文科 2015 本三 - 439 60986
湖北 理科 2015 本三 - 422 95611
湖北 文科 2015 本三 - 447 34667
廣東 理科 2015 本二B - 470 182688
廣東 文科 2015 本二B - 474 101141
重慶 理科 2015 本三 - 503 69711
重慶 文科 2015 本三 - 485 34165
四川 理科 2015 本二 - 462 128673
四川 文科 2015 本二 - 486 50279
貴州 理科 2015 本三 - 341 93560
貴州 文科 2015 本三 - 440 38618
云南 理科 2015 本三 - 384 85603
云南 文科 2015 本三 - 436 41583
北京 文科 2014 本三 - 474 10071
天津 理科 2014 本三 - 359 37320
天津 文科 2014 本三 - 381 12731
河北 理科 2014 本三 - 468 118625
河北 文科 2014 本三 - 467 49364
山西 理科 2014 本二C - 382 -
山西 文科 2014 本二C - 393 -
遼寧 理科 2014 本三 - 429 85282
遼寧 文科 2014 本三 - 441 33366
黑龍江 理科 2014 本三 - 408 69059
黑龍江 文科 2014 本三 - 414 26954
上海 理科 2014 本二 - 345 -
上海 文科 2014 本二 - 382 -
江蘇 理科 2014 本二 - 318 93021
江蘇 理科 2014 本三 - 284 -
江蘇 文科 2014 本三 - 283 -
浙江 理科 2014 本二 - 426 -
浙江 文科 2014 本二 - 498 -
安徽 理科 2014 本三 - 431 125097
安徽 文科 2014 本三 - 486 46811
福建 理科 2014 本二 - 413 79807
福建 文科 2014 本二 - 491 29384
江西 理科 2014 本三 - 424 86323
江西 文科 2014 本三 - 447 30942
山東 理科 2014 本二 - 487 153249
山東 文科 2014 本二 - 531 41803
河南 理科 2014 本三 - 411 217187
河南 文科 2014 本三 - 446 79988
湖北 理科 2014 本三 - 441 96017
湖北 文科 2014 本三 - 438 38399
四川 理科 2014 本三 - 449 137033
四川 文科 2014 本三 - 478 56569
天津 理科 2013 本三 - 322 -
天津 文科 2013 本三 - 396 13278
河北 理科 2013 本三 - 438 120362
河北 文科 2013 本三 - 456 54554
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 383 -
遼寧 理科 2013 本三 - 435 91021
遼寧 文科 2013 本三 - 455 32045
黑龍江 理科 2013 本三 - 382 74777
黑龍江 文科 2013 本三 - 346 35028
上海 理科 2013 本二 - 336 -
上海 文科 2013 本二 - 405 -
江蘇 理科 2013 本二 - 314 95801
江蘇 理科 2013 本三 - 298 -
江蘇 文科 2013 本三 - 278 -
安徽 理科 2013 本三 - 420 125046
安徽 文科 2013 本三 - 466 59390
福建 理科 2013 本二 - 408 105261
福建 文科 2013 本二 - 434 -
江西 理科 2013 本三 - 418 75291
江西 文科 2013 本三 - 451 28834
山東 理科 2013 本二 - 476 146074
山東 文科 2013 本二 - 511 42745
河南 理科 2013 本三 - 409 188433
河南 文科 2013 本三 - 433 79732
湖北 理科 2013 本三 - 407 114159
湖北 文科 2013 本三 - 466 28573
廣西 理科 2013 本三 - - 93141
廣西 文科 2013 本三 - - 32380
重慶 理科 2013 本三 - 432 64860
重慶 文科 2013 本三 - 483 22819
江蘇 理科 2012 本二 - 312 -
江蘇 理科 2012 本三 - 289 -
江蘇 文科 2012 本三 - 265 -

2023年江蘇科技大學蘇州理工學院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
河北 2023 物理 本科 (張家港市)[獨立學院] 7 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 新能源材料與器件 2 4年 15000/年
河北 2023 物理 本科 能源與動力工程 2 4年 15000/年
河北 2023 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 14000/年
河北 2023 物理 本科 工程管理 1 4年 15000/年
河北 2023 物理 本科 工程造價 1 4年 15000/年
河北 2023 歷史 本科 (張家港市)[獨立學院] 3 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 英語 2 4年 14000/年
河北 2023 歷史 本科 財務管理 1 4年 14000/年
山西 2023 理科 本二C (張家港) 40 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 機械電子工程 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 焊接技術與工程 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 新能源材料與器件 4 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 能源與動力工程 4 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 電子信息工程 4 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 通信工程 4 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 機器人工程 4 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 計算機科學與技術 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 軟件工程 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 船舶與海洋工程 4 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 1.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 工程管理 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 工程造價 2 4年 1.5萬/年
山西 2023 理科 本二C 物流管理 2 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C (張家港) 4 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 1.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 英語 2 4年 1.4萬/年
遼寧 2023 物理 本科 (江蘇,獨立學院) 6 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 船舶與海洋工程 2 4年 15000/年
遼寧 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 15000/年
遼寧 2023 物理 本科 能源與動力工程 2 4年 15000/年
遼寧 2023 歷史 本科 (江蘇,獨立學院) 4 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 14000/年
遼寧 2023 歷史 本科 英語 2 4年 14000/年
黑龍江 2023 理科 本二A (蘇州市) 8 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 新能源材料與器件 2 4年 15000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 通信工程 2 4年 15000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 船舶與海洋工程 2 4年 15000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程管理 1 4年 15000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程造價 1 4年 15000/年
黑龍江 2023 文科 本二A (蘇州市) 2 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 英語 1 4年 14000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 財務管理 1 4年 14000/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 4 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 英語(語種:不限) 2 4年 14000/年
上海 2023 綜合 本科 物流管理(語種:不限) 2 4年 14000/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 6 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 計算機科學與技術(語種:不限) 2 4年 15000/年
上海 2023 綜合 本科 船舶與海洋工程(語種:不限) 4 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 383 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 船舶與海洋工程 12 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 土木工程 22 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 工程造價 9 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 工程管理 11 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 35 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 機械電子工程 20 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 能源與動力工程 17 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 機器人工程 27 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 計算機科學與技術 35 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 通信工程 25 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程 35 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 25 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 電子信息工程 29 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 30 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 焊接技術與工程 11 4年 15000/年
江蘇 2023 物理 本科 物流管理 13 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 12 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 財務管理 6 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 英語 7 4年 14000/年
江蘇 2023 物理 本科 11 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 新能源材料與器件 11 4年 15000/年
江蘇 2023 歷史 本科 63 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 物流管理 6 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 10 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 財務管理 19 4年 14000/年
江蘇 2023 歷史 本科 英語 28 4年 14000/年
浙江 2023 綜合 1段 (張家港)(獨立學院) 10 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 船舶與海洋工程 2 4年 15000/年
浙江 2023 綜合 1段 機械設計制造及其自動化 2 4年 15000/年
浙江 2023 綜合 1段 焊接技術與工程 2 4年 15000/年
浙江 2023 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 14000/年
浙江 2023 綜合 1段 英語 2 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 55 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 工程管理(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(14000元/年) 2 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 工程造價(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 土木工程(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 能源與動力工程(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 機器人工程(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 通信工程(15000元/年) 5 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 焊接技術與工程(15000元/年) 4 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 軟件工程(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(15000元/年) 4 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 船舶與海洋工程(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 物流管理(14000元/年) 4 4年 14000/年
安徽 2023 理科 本二 機械電子工程(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 新能源材料與器件(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 電子信息工程(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2023 理科 本二 材料成型及控制工程(15000元/年) 4 4年 15000/年
安徽 2023 文科 本二 5 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 英語(14000元/年) 1 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(14000元/年) 3 4年 14000/年
安徽 2023 文科 本二 財務管理(14000元/年) 1 4年 14000/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(張家港市)(獨立學院) 8 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 2 4年 15000/年
福建 2023 物理 本科 焊接技術與工程 3 4年 15000/年
福建 2023 物理 本科 船舶與海洋工程 3 4年 15000/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組999(張家港市)(獨立學院) 2 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 英語(語種不限) 2 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 (校址江蘇省蘇州市) 44 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 船舶與海洋工程 4 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 土木工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 工程造價 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 機械電子工程 4 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 能源與動力工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 機器人工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 通信工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 軟件工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 電子信息工程 2 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 材料成型及控制工程 4 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 焊接技術與工程 4 4年 15000/年
江西 2023 理科 本二 物流管理 2 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4年 14000/年
江西 2023 理科 本二 新能源材料與器件 2 4年 15000/年
