鄭州工程技術(shù)學(xué)院是在原中州大學(xué)的基礎(chǔ)上,經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的一所公辦全日制普通本科高等學(xué)校。建校43年來,在各級黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校全面貫徹黨和國家的教育方針,堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向,圍繞為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才的目標(biāo),不斷深化教育教學(xué)改革,辦學(xué)空間不斷拓展,辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大,辦學(xué)水平取得了飛躍發(fā)展,累計(jì)培養(yǎng)畢業(yè)生十三余萬人,為社會和國家輸送了一批又一批棟梁之材,為國家及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:20作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 36796 | 19 |
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 507 | 24029 | 6 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 506 | 75477 | 6 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 500 | 59238 | 8 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 537 | 27459 | 15 |
| 系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,軟件技術(shù),智能科學(xué)與技術(shù) | ||||||
| 機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程,電氣工程與智能控制,機(jī)械電子工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||||
| 土木工程學(xué)院 | 城市地下空間工程,建筑電氣工程技術(shù),工程管理,土木工程(建筑工程方向、道路橋梁工程方向和智能建造方向) | ||||||
| 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,投資學(xué),物流工程,物流管理 | ||||||
| 化工食品學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù),化學(xué)工程與工藝,食品科學(xué)與工程,高分子材料與工程,生物化工工藝,食品營養(yǎng)與檢測,食品質(zhì)量與安全 | ||||||
| 傳媒學(xué)院 | 攝影與攝像藝術(shù),文秘,廣播影視節(jié)目制作,廣告學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,播音與主持藝術(shù) | ||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)與制作,書畫藝術(shù),產(chǎn)品設(shè)計(jì),藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
| 體育學(xué)院 | 社會體育,體育教育,高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | ||||||
| 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演,舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈),國際標(biāo)準(zhǔn)舞,音樂學(xué) | ||||||
| 特殊教育學(xué)院 | 攝影攝像技術(shù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),電子信息工程 | ||||||
| 管理學(xué)院 | 旅游管理,酒店管理,大數(shù)據(jù)與會計(jì),財(cái)務(wù)管理,人力資源管理,法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法方向) | ||||||
| 中德學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,土木工程,車輛工程 | ||||||
| 文化遺產(chǎn)學(xué)院 | 文化遺產(chǎn)管理,文化產(chǎn)品設(shè)計(jì),文物保護(hù)與修復(fù) | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資學(xué) | 河南 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 34 |
| 物流管理 | 云南 | 文科 本二 | 2022 | - | 539 | 26559 | 3 |
| 軟件工程 | 四川 | 理科 本二 | 2021 | - | 484 | 121874 | 2 |
| 食品科學(xué)與工程 | 四川 | 理科 本二 | 2022 | - | 478 | 124387 | 4 |
| 軟件工程 | 山西 | 理科 本二B | 2022 | - | 444 | 72403 | 3 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07