學(xué)校坐落在中國-東盟博覽會永久會址、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市、廣西壯族自治區(qū)首府——南寧市,前身是創(chuàng)辦于2004年6月的廣西東方外語職業(yè)學(xué)院,2011年4月升格為全日制普通本科高校,是廣西首家升本的民辦普通本科高校,是廣西唯一獨(dú)立建制的外語類普通本科高校。2018年順利通過教育部本科教學(xué)工作合格評估。2021年獲批立項(xiàng)建設(shè)新增碩士學(xué)位授予單位。
學(xué)校設(shè)有16個院系,開設(shè)有57個本、??茖I(yè),其中語言類 更多......" />
更新時間:2024-04-13 11:35:33作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | ???/td> | - | 409 | 161812 | 17 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 463 | 234000 | 46 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 44796 | 24 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 53737 | 41 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | ???/td> | 物理+不限 | 283 | 241791 | 14 |
| 系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商與公共管理學(xué)院 | 人力資源管理,工商企業(yè)管理,市場營銷,酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(涉外酒店管理方向),酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(星級酒店管理方向),現(xiàn)代物流管理,行政管理,市場營銷,酒店管理,公共事業(yè)管理 | ||||||
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué),漢語國際教育,新聞學(xué) | ||||||
| 歐美語言文化學(xué)院 | 應(yīng)用西班牙語,商務(wù)英語,西班牙語,應(yīng)用英語,英語,應(yīng)用法語,法語,翻譯,德語 | ||||||
| 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | ||||||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演,播音與主持藝術(shù),舞蹈表演,環(huán)境設(shè)計,藝術(shù)設(shè)計學(xué) | ||||||
| 信息工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程,計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),人工智能,軟件工程 | ||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際金融,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,跨境電子商務(wù),經(jīng)濟(jì)與金融,金融工程 | ||||||
| 會計學(xué)院 | 審計學(xué),財務(wù)管理,稅收學(xué),大數(shù)據(jù)與會計,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ||||||
| 東南亞語言文化學(xué)院 | 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向),越南語,應(yīng)用外語(緬甸語方向),應(yīng)用泰語,泰語,印度尼西亞語,商務(wù)日語,應(yīng)用外語(印尼語方向),柬埔寨語,應(yīng)用越南語,緬甸語,日語,應(yīng)用外語(老撾語方向) | ||||||
| 東盟法商學(xué)院 | 泰語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班),越南語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班),柬埔寨語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班),印度尼西亞語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用英語 | 貴州 | 文科 專科 | 2022 | - | 295 | 118722 | 15 |
| 商務(wù)日語 | 四川 | 文科 ???/td> | 2021 | - | 339 | 157834 | 2 |
| 英語 | 吉林 | 理科 本二A | 2021 | - | 318 | 55796 | 8 |
| 軟件工程 | 貴州 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 1 |
| 商務(wù)英語 | 福建 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限選考科目 | 441 | 81823 | 2 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04